Tiny House Römork
O₂ tip onay belgeli römork şasisi, Tiny House ve diğer mobil üstyapı uygulamaları için tek parça, eksiz galvanizli çelik profillerden üretilir.
Römork Görselleri ve Teknik Çizimler
Model Ölçüleri
| Model boyu | En (mm) | Boy (mm) | Şasi yüksekliği (mm) |
|---|---|---|---|
| 4 m | 2.500 | 4.000 | 720 |
| 4,5 m | 2.500 | 4.500 | 720 |
| 5 m | 2.500 | 5.000 | 720 |
| 5,5 m | 2.500 | 5.500 | 720 |
| 6 m | 2.500 | 6.000 | 720 |
| 6,5 m | 2.500 | 6.500 | 720 |
| 7 m | 2.500 | 7.000 | 720 |
| 7,5 m | 2.500 | 7.500 | 720 |
| 8 m | 2.500 | 8.000 | 720 |
| 8,5 m | 2.500 | 8.500 | 720 |
Teknik Özellikler
| Şasi malzemesi | S350 galvanizli yapısal çelik |
|---|---|
| Karkas | Yanlarda çift C profil (250 × 2,5 mm), üst karkasta 80 × 1 mm profil |
| Kaplin | 3.500 kg frenli kaplin |
| Dingil | Çift torsiyonlu frenli dingil, Çayırova 1.800 kg (5 × 112) |
| Fren | Mekanik sistem |
| Lastik | 195/50 R13 C TL |
| Jant | 5,50 × 13, 5 bijon (66/112) |
| Diğer donanım | Siyah plastik çamurluk, kriko ve stop lambası seti |
Teslimat ve Kullanım Alanları
Şasi, belirtilen ekipman monte edilmiş ve tescil için gerekli evrakları hazırlanmış olarak teslim edilir. Noter işlemleri ve masrafları alıcıya aittir. Üst kaplama ayrıca değerlendirilir.
Tiny House, karavan, mobil gıda ünitesi ve mobil tuvalet gibi farklı üstyapılar için kullanılabilir.
İletişime Geçin






